Super Slip Masterbatch
SILIKE Super-slip masterbatch té diversos graus amb suport de resina com PE, PP, EVA, TPU..etc, conté un 10% ~ 50% de polidimetilsiloxà UHMW.Una petita addició pot reduir significativament el COF, millorar la suavitat de la superfície sense cap sagnat.Adequat per a pel·lícules BOPP, CPP, BOPET, EVA, TPU....
Nom del producte | Aparença | Component efectiu | Contingut actiu | Resina portadora | Dosi recomanada (W/W) | Àmbit d'aplicació |
Super Slip Masterbatch SILIMER 5064MB1 | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | LDPE | 1~10% | PP/PE |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5065 | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | PP | 0,5 ~ 6% | PP/PE |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5064A | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | PE | 0,5 ~ 6% | PP/PE |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5064 | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | PE | 0,5 ~ 6% | PP/PE |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5063A | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | PP | 0,5 ~ 6% | PP |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5063 | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | PP | 0,5 ~ 6% | PP |
Slip Silicone Masterbatch SILIMER 5062 | pellet blanc o groc clar | Polímer de siloxà | -- | LDPE | 0,5 ~ 6% | PE |
Slip silicona Masterbatch FA112R | Pellet blanc o blanquinós | Polímer de siloxà | -- | Copolímer PP | 2~8 | BOPP/CPP |
Slip Silicone Masterbatch SF110 | Pellet Blanc | Polímer de siloxà | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
Slip Silicone Masterbatch SF105D | Pellet Blanc | Polímer de siloxà | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
Slip silicona Masterbatch SF105B | Pellet Blanc | Polímer de siloxà | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
Super Slip Masterbatch SF-105A | Pellet blanc o blanquinós | Polímer de siloxà | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
Slip Silicone Masterbatch SF105 | Pellet Blanc | Polímer de siloxà | -- | PP | 5~10% | BOPP/CPP |
Super Slip Masterbatch LYSI-401 | Pellet blanc | Polímer de siloxà | 50% | PE | 0,2 ~ 5% | PE |
Super Slip Masterbatch SF 109 | Pellet blanc | Polímer de siloxà | -- | TPU | 6~10% | TPU |
Super Slip Masterbatch LYSI-406 | Pellet blanc | Polímer de siloxà | 50% | PP | 0,2 ~ 5% | PP |
Super Slip Masterbatch SF 102 | Pellet blanc | Polímer de siloxà | -- | EVA | 6~10% | EVA |
PPA MB i PPA MB sense fluor
Aquesta sèrie de productes inclou dos tipus, un és el masterbatch tradicional PPA i l'altre és PPA MB sense fluor per superar la possibilitat d'una futura prohibició del fluor, nom de grau Silimer 5090, pot substituir el PPA MB tradicional, amb un La dosi mínima pot millorar eficaçment la fluïdesa i la processabilitat de la resina, reduir la bava de la matriu durant l'extrusió, millorar el fenomen de la pell de tauró i allargar significativament el cicle de neteja del cargol.
Actualment, tots dos tipus s'utilitzen àmpliament per millorar la lubricació del plàstic i les característiques de la superfície durant l'extrusió de plàstic i adaptar-se a pel·lícules de PE, canonades, cables i altres indústries de plàstic, etc.
Nom del producte | Aparença | Component efectiu | Contingut actiu | Resina portadora | Dosi recomanada (W/W) | Àmbit d'aplicació |
Masterbatch de silicona-PPA SILIMER 5091 | Pellet blanquinós | Cera de silicona | -- | PP | 0,5 ~ 10% | Pel·lícules de PP, canonades, cables |
Masterbatch de silicona-PPA SILIMER 5080 | Pellet blanquinós | Cera de silicona | -- | LLDPE | 1~5% | Pel·lícules de PE, canonades, cables |
Masterbatch de silicona-PPA SILIMER 5090 | Pellet blanquinós | Cera de silicona | -- | LDPE | 0,5 ~ 10% | Pel·lícules de PE, canonades, cables |